HINNASTO 2024 |
||||||||||||||||||
Aikuiset | ÄG juniorit | Juniorit | ÄG Opiskelijat | Muut opiskelijat | ||||||||||||||
Gree Feet | alle 15 v. | alle 18 v. | opiskelijakortilla | opiskelijakortilla | ||||||||||||||
Ma-Pe | ||||||||||||||||||
18 reikää | 43 € | 0 € | 10 € | 10 € | 20 € | |||||||||||||
9 reikää | 27 € | 0 € | 5 € | 5 € | 10 € | |||||||||||||
La-Su ja viikot 26-31 | ||||||||||||||||||
18 reikää | 48 € | 0 € | 10 € | 10 € | 20 € | |||||||||||||
9 reikää | 32 € | 0 € | 5 € | 5 € | 10 € | |||||||||||||
Vapaa uuden uimahalli-kylpylän käyttö | Vieraspelaajan normaali gree fee ja kilpailumaksu sisältää uuden uimahallikylpylän käytön sen aukioloaikoina | |||||||||||||||||
Poletit | ||||||||||||||||||
Golfauto | 30 €/18 r | 20 €/ 9r | 3,00 € | sirukortilla | ||||||||||||||
Golfauto osakkaat (ensisijaisesti "vanhat autot") | 20 €/18 r | 10 €/9r | 2,00 € | Osakkaat (poletti) | ||||||||||||||
green fee | kilpailumaksu | golfauto | ||||||||||||||||
Sotaveteraanit | 0 € | 0 € | 5€/9 r 10€/18r | |||||||||||||||
Peliliput 10 kpl | 350 € | Henkilökohtainen pelilippu. Yhden lipun voi jakaa kahdeksi 9 r kierrokseksi, 2024 ostetut liput kelpaavat myös 2025 kaudella | ||||||||||||||||
Kausipelioikeus | 695 € | Henkilökohtainen kausipelioikeus. Voimassa 2024 kauden. | ||||||||||||||||
ÄG:n osake | 20 € + 2024 yhtiökokouksen päättämä hoitovastike 624,00 + 10% alv | |||||||||||||||||
Sisältää kaikki osakasedut | ||||||||||||||||||
Golfin aloituspaketti | 275 € | Sisältään kurssin, green card suorituksen, seuran jäsenmaksun ja rajoittamattoman pelioikeuden loppukaudeksi 2024 | ||||||||||||||||
Green card-kurssi | 70 € | aikuiset | 30 € | Juniorit (alle 18 v) | ||||||||||||||
Osakasedut | ||||||||||||||||||
Kultakorttikenttä | 175 € | Seitsemän ilmaista kierrosta jokaisella rinkiin kuuluvalla noin 25 kentällä / kausi | ||||||||||||||||
Pelioikeus Järviseudun Golf-seuraan | 100 € | Rajoittamaton pelioikeus Lappajärvellä Järviseudun Golfin kentälle | ||||||||||||||||
Pelioikeus Kuortane Golfin kentälle | 100 € | Rajoittamaton pelioikeus Kuortane Golfin kentälle | ||||||||||||||||
Kardu-kortti osakkaille | Kerran kaudessa puoleen hintaan jokaisella Kardu-kentällä (Pohjanmaa ja Lappi) | |||||||||||||||||
2 ilmaista kierrosta Peurunka Golfissa | Rajoituksena high season, Juhannuksesta koulujen alkuun | |||||||||||||||||
10 € alennus Muurame Golfissa | ei vahvistettu | Alennus lasketaan normaali-green feestä. Ei käyttörajoituksia | ||||||||||||||||
Kilpailumaksut 10 € halvemmat | Kilpailumaksu aina 5 € halvempi kuin seuraavaksi halvin (vuokrapelaaja) kilpailumaksu | |||||||||||||||||
1 € alennus rangepoletista | Poletti 2,00 € klubilta ostettaessa, automaatista 3,00 € | |||||||||||||||||
0,5 € alennus kahvi/tee klubilla | Alennus kahvista tai teestä klubilla, ei koske seurueen ei-osakkaita tarjottaessa | |||||||||||||||||
… | Listaa on mahdollista täydentää kauden aikana | |||||||||||||||||
Kilpailumaksut | osakas | pelioikeuden haltija | Jäsenpelaaja | Vieraspelaaja | ||||||||||||||
aikuiset | 20 € | 25 € | 35 € | 45 € | ||||||||||||||
juniorit | ÄG juniori alle 12 v | ÄG juniori alle 18 v | ÄG juniori alle 21 v | ÄG opiskelijat opiskelijakortilla | Muut opiskelijat opiskelijakortilla | |||||||||||||
0 € | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € |
Huom.
Maksuvälineenä käyvät myös Smartum-liikuntasetelit, Luottokunnan Virikesetelit sekä Tyky-kuntosetelit ja Tyky-Online.
Voit käyttää maksamiseen myös E-Passia.